Холодильник SAMSUNG RS7528THCSL

×
Холодильник SAMSUNG RS7528THCSL
Размеры | 178.9х91.2x75.4 см |
Вес, кг | 109 |
Тип | с морозильной камерой |
Количество компрессоров | 1 |
Расположение морозильной камеры | Side-by-Side |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Цвет | серебристый |
Общий объем | 572 л |
Объем холодильной камеры | 361 л |
Объем морозильной камеры | 211 л |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Материал полок | стекло |
Нулевая зона | нет |
Внутреннее оснащение | 5 стеклянных полок, 2 контейнера для овощей и фруктов, 4 дверные полки |
Количество секций | 6 |
Управление | электронное |
Дисплей | есть |
Функция "Отпуск" | есть |
Дополнительная информация | индикация температуры, сигнализация двери, многопоточная система охлаждения Multi Flow |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергопотребление | 375 кВт.ч/год |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Уровень шума | до 39 дБ |
* Цвет/оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального.
Производитель может изменять характеристики и/или комплектацию товара без уведомления.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Производитель может изменять характеристики и/или комплектацию товара без уведомления.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Аксессуары к Холодильник SAMSUNG RS7528THCSL
Именно Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать свой выбор.
Это займет всего пару минут. Спасибо!