Вес, кг | 89.5 |
Тип | с морозильником |
Количество компрессоров | 1 |
Расположение морозильной камеры | вверху |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Цвет | нерж.сталь |
Общий объем | 596 л |
Объем холодильной камеры | 422 л |
Объем морозильной камеры | 148 л |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Количество полок | 2 |
Материал полок | стекло |
Нулевая зона | есть |
Внутреннее оснащение | 6 дверных корзин, 2 ящика для овощей, деодорайзер, лоток для яиц |
Количество секций | 3 |
Режим суперзамораживания | есть |
Управление | электронное |
Дисплей | есть |
Дополнительная информация | цифровые датчики, блокировка от детей, сигнализация открытых дверей, автономное сохранение холода до 10 часов, Smart Diagnosis, Door Cooling, инверторный компрессор |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергопотребление | 363 кВт.ч/год |
Климатический класс | N, T |
Уровень шума | до 38 дБ |
Возможность перенавешивания дверей | есть |
* Цвет/оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального.
Производитель может изменять характеристики и/или комплектацию товара без уведомления.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Производитель может изменять характеристики и/или комплектацию товара без уведомления.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Похожие товары
Аксессуары к Холодильник LG GR-M802HSHM
удобный вместительный холодильник
подскажите пожалуйста страну сборки?
габариты хоть и большие но как-то он проходит везде и не занимает столько места ка кажется. Объем действительно очень большой и помещаеться в него много продуктов. По работе он тоже на высшем уровне. Тихий, температуру держит прекрастно
Именно Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать свой выбор.
Это займет всего пару минут. Спасибо!