Холодильник GORENJE RK 61910W

×
Холодильник GORENJE RK 61910W
Размеры | 184.9x60x64 cм |
Вес, кг | 73 |
Тип | с морозильной камерой |
Количество компрессоров | 1 |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Цвет | белый |
Общий объем | 326 л |
Объем холодильной камеры | 229 л |
Объем морозильной камеры | 97 л |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое (капельное) |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Материал полок | стекло |
Внутреннее оснащение | контейнер CrispZone с контролем влажности: большой контейнер для овощей и фруктов с регулятором влажности, увеличенный ящик SpaceBox |
Количество секций | 3 |
Управление | механическое |
Дополнительная информация | FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении, SimpleSlide: система перестановки и фиксации дверных полок: 2 |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление | 0,81 кВт*ч/сутки |
Климатический класс | N, ST, T |
Уровень шума | до 40 дБ |
Возможность перенавешивания дверей | есть |
* Цвет/оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального.
Производитель может изменять характеристики и/или комплектацию товара без уведомления.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Производитель может изменять характеристики и/или комплектацию товара без уведомления.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Аксессуары к Холодильник GORENJE RK 61910W
Именно Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать свой выбор.
Это займет всего пару минут. Спасибо!