Холодильник ELECTROLUX ERT 1502 FOW2

×
Холодильник ELECTROLUX ERT 1502 FOW2
Размеры | 85х55х61.2 см |
Тип | с морозильной камерой |
Количество компрессоров | 1 |
Расположение морозильной камеры | внутреннее |
Количество дверей | 1 |
Количество камер | 1 |
Цвет | белый |
Общий объем | 136 л |
Объем холодильной камеры | 118 л |
Объем морозильной камеры | 18 л |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое (капельное) |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Материал полок | стекло |
Нулевая зона | нет |
Внутреннее оснащение | 3 стеклянные полки, контейнер для овощей и фруктов, полка для бутылок (в дверях), лоток для яиц (на 6 шт.) |
Количество секций | 1 |
Управление | электронное |
Дополнительная информация | автономное сохранение холода до 11 ч., длина сетевого шнура: 1.6 м., мощность подключения: 100 Вт., внутреннее освещение, регулируемые ножки |
Класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Уровень шума | до 38 дБ |
Возможность перенавешивания дверей | есть |
* Цвет/оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального.
Производитель может изменять характеристики и/или комплектацию товара без уведомления.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Производитель может изменять характеристики и/или комплектацию товара без уведомления.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Аксессуары к Холодильник ELECTROLUX ERT 1502 FOW2
Удобный вариант для дачи, пользуемся почти все лето, очень спасает
купили в гостиницу такие, очень довольны постоянные обитатели наши :) да и мы довольны, хороший аппарат
Купил в офис,покупкой доволен,доверяю качеству данного бренда и личному опыту.
Плюсы: не шумный,никакого постороннего запаха,экономный
Именно Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать свой выбор.
Это займет всего пару минут. Спасибо!