Вес, кг | 61 |
Тип | с морозильником |
Количество компрессоров | 1 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Цвет | белый |
Общий объем | 301 л |
Объем холодильной камеры | 205 л |
Объем морозильной камеры | 96 л |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Количество полок | 4 |
Материал полок | стекло |
Нулевая зона | нет |
Внутреннее оснащение | 4 стеклянные полки, ящик для овощей и фруктов, 4 полки в дверце |
Количество секций | 3 |
Режим суперзамораживания | есть |
Управление | механическое |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление | 274 кВт.ч/год |
Климатический класс | SN, ST |
Возможность перенавешивания дверей | есть |
* Цвет/оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального.
Производитель может изменять характеристики и/или комплектацию товара без уведомления.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Производитель может изменять характеристики и/или комплектацию товара без уведомления.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Похожие товары
Аксессуары к Холодильник BEKO CSU 834022
Именно Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать свой выбор.
Это займет всего пару минут. Спасибо!