Вес, кг | 61 |
Тип | с морозильником |
Антибактериальная защита | есть |
Размеры (ВхШхГ) | 186х60x60 см |
Количество компрессоров | 1 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Цвет | нерж.сталь |
Общий объем | 340 л |
Объем холодильной камеры | 205 л |
Объем морозильной камеры | 90 л |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Количество полок | 3 |
Материал полок | стекло |
Нулевая зона | нет |
Внутреннее оснащение | 4 дверные корзины, контейнер для овощей, полка для бутылок в дверях |
Особенности морозильной камеры | лоток для льда |
Количество секций | 3 |
Режим суперзамораживания | есть |
Управление | механическое |
Дополнительная информация | мощность замораживания: 5 кг/сутки, автономное сохранение холода до 18 ч. |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление | 267 кВт.ч/год |
Климатический класс | SN, ST |
Уровень шума | до 39 дБ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Возможность перенавешивания дверей | есть |
* Цвет/оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального.
Производитель может изменять характеристики и/или комплектацию товара без уведомления.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Производитель может изменять характеристики и/или комплектацию товара без уведомления.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Похожие товары
Аксессуары к Холодильник BEKO CS 234022 X
купила всю технику беко в таком цвете, включая и этот холодильник, всем довольна, и кухня просто заглядение)
Именно Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать свой выбор.
Это займет всего пару минут. Спасибо!